Kalkulator ima pristupačne operacije za čitače ekrana slijepih korisnika.
Za bolje korisničko iskustvo, slijepim se korisnicima predlaže uključivanje izgovora svih interpunkcija u čitaču ekrana.
Pročitajte upute i primjere korištenja.
Upišite izraz u polje Počni računati i pritisnite Enter. Rezultat će se prikazati ispod polja. Decimalni broj možete pisati zarezom ili točkom.
Važno: trigonometrijske funkcije u ovom kalkulatoru računaju se u stupnjevima. Primjer: sin 30 daje 0,5. Za kosinus koristite standardnu kraticu cos.
| Operacija | Kako se piše | Primjer |
|---|---|---|
| Zbrajanje | + | 5 + 3 |
| Oduzimanje | - | 10 - 4 |
| Množenje | * | 6 * 7 |
| Dijeljenje | / | 20 / 5 |
| Zagrade | ( ) | (2 + 3) * 4 |
| Ostatak pri dijeljenju | mod | 17 mod 5 |
| Postotak od broja | pos ili posto od | 20 pos 350 ili 20 posto od 350 |
| Postotak kao broj | % | 25% |
| Apsolutna vrijednost | aps | aps -12 |
| Zaokruživanje | zao | zao 3,6 |
| Donji cijeli dio | dol | dol 3,9 |
| Gornji cijeli dio | gor | gor 3,1 |
| Operacija | Kako se piše | Primjer |
|---|---|---|
| Kvadrat broja | | ili kva | 5| ili 5 kva |
| Kub broja | kub | 3 kub |
| Potencija | pot ili ^ | 2 pot 8 ili 2^8 |
| Drugi korijen | kor | kor 81 |
| n-ti korijen | broj kor broj | 3 kor 27 |
| Pretvaranje decimalnog broja u razlomak | raz | raz 0,75 |
| Skraćivanje razlomka | skr | skr 6/8 |
| Operacija | Kratica | Primjer |
|---|---|---|
| Sinus | sin | sin 30 |
| Kosinus | cos | cos 60 |
| Tangens | tan | tan 45 |
| Kotangens | cot | cot 45 |
| Arkus sinus | asi | asi 0,5 |
| Arkus kosinus | aco | aco 0,5 |
| Arkus tangens | ata | ata 1 |
| Dekadski logaritam | log | log 1000 |
| Prirodni logaritam | ln ili pri | ln e ili pri e |
| Eksponencijalna funkcija | eks | eks 2 |
| Faktorijel | fak ili ! | 5 fak ili 5! |
| Derivacija u točki | der izraz u broj | der x^2 u 3 |
| Određeni integral | int izraz od broj do broj | int x^2 od 0 do 3 |
| Operacija | Kratica | Primjer |
|---|---|---|
| Najveći zajednički djelitelj | nzd | nzd 24 36 |
| Najmanji zajednički višekratnik | nzv | nzv 12 18 |
| Kombinacije | kom | kom 5 2 |
| Varijacije bez ponavljanja | var | var 5 2 |
| Aritmetička sredina | sre | sre 2 4 6 8 |
| Medijan | med | med 1 2 5 8 9 |
| Najmanji broj | min | min 3 8 2 10 |
| Najveći broj | max | max 3 8 2 10 |
| Raspon | ras | ras 3 8 2 10 |
| Varijanca | vari | vari 2 4 9 |
| Standardna devijacija | std | std 2 4 9 |
| Konstanta | Kako se piše | Primjer |
|---|---|---|
| Pi | pi | 2 * pi |
| Eulerov broj | e | ln e |
Podržane su školske pretvorbe duljine, mase, tekućine, površine, volumena i kutova.
| Vrsta | Primjer unosa |
|---|---|
| Duljina | 5 kilometara u metre, 100 cm u m, 12 dm u cm |
| Masa | 1 kilogram u grame, 500 g u kg, 2 tone u kg |
| Tekućina | 1 litra u decilitre, 200 ml u litre |
| Površina | 1 m2 u cm2, 2 km2 u m2 |
| Volumen | 1 m3 u dm3, 1000 cm3 u dm3 |
| Kutovi | 180 stup u rad, pi rad u stup |
Ovaj dio služi samo za čitanje i podsjetnik. Primjer koji želite izračunati ručno prepišite u polje Počni računati.
Napomena: derivacija i integral računaju se numerički. To znači da kalkulator daje brojčani rezultat za zadanu točku ili zadani interval, a ne simbolički postupak rješavanja.
Povijest je prazna.